詳情介紹
品牌 | VEGA/德國威格 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,地礦 |
■ 應用
VEGAPULS 68用于各種條件下固體散料物位的連續測量。它是測量高大的料倉中,碎石料和爐中物位的理想測量設備。天線有不同的版本和材料,可以適用于各種工況。有很廣的壓力和溫度適用范圍,可以適用于各種條件。
全新75米Vega煤倉專用雷達液位計Vegapuls68
■ 主要性能參數
全新75米Vega煤倉專用雷達液位計Vegapuls68
安全認證: | |||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 | |
XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 | |
CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T5 | |
CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T5 + 船用許可 | |
CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1, 1/2, 2G Ex ia IIC + II 1, 1/2, 2D Ex t IIIC | |
CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb | |
DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 | |
DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 | |
CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC Ga,Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
DK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D ,1/2D,2D Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
TX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX I M2 Ex ia I bzw.I M2 Ex ia I Mb | |
│ | 版本/材料: | ||||||||||
│ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?40 mm / 316L | |
│ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?48 mm / 316L | |
│ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?75 mm / 316L | |
│ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?95 mm / 316L | |
│ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 拋物天線 ?245 mm / 316L | |
│ | │ | 安裝連接/材料: | |||||||||
│ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1?A (DIN 3852-A) PN40 / 316L | |
│ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1?NPT (ASME B1.20.1) PN40 / 316L | |
│ | │ | GB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1? (DIN 3852-A) PN100 / 316L | |
│ | │ | NB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1?NPT (ASME B1.20.1) PN100 / 316L | |
│ | │ | 1F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 2" 150lb / 316L | |
│ | │ | 1G | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 3" 150lb / 316L | |
│ | │ | 1H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 4" 150lb / 316L | |
│ | │ | 1O | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 DN50 / 316L | |
│ | │ | 1P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 DN80 / 316L | |
│ | │ | 1Q | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 DN100 PN16 / 316L | |
│ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | │ | 密封/工作溫度: | ||||||||
│ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (SHS FPM 70C3 GLT) 和PTFE / -40~130°C | |
│ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375)和PTFE/ -20~130°C | |
│ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375)和PEEK / -20~250°C | |
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 石墨及陶瓷 | |
│ | │ | │ | │ | 輸出接口: | |||||||
│ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® | |
│ | │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS | |
│ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | │ | 外殼/防護等級: | ||||||
│ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP 66/IP 67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 電解拋光不銹鋼 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼雙室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 顯示調試模塊 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 安裝 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 附加設備: | |||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | 帶吹掃接口(普通) | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | V | ┄ | 帶吹掃接口以及單向閥 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS68. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | # | :選定型號 |
適用范圍 | 固體散料 |
測量距離 | 75米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環境溫度 | -200~+450℃ |
工作環境壓力 | -1~160bar (-100~16000 kPa) |
留言詢價