詳情介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,農業,石油,能源 |
橫河AXF電磁流量計
特性: ADMAG AXF流量計
橫河電磁流量計AXF150C-E1AL1S-AD21-01B/CH
面向用戶的性能 | ||
電極污染程度診斷 | ||
連續監測電極上積累的絕緣物質的量來判斷何時需要進行維護??蛇x的可更換式電極便于取出和清洗。 | ||
靈活的配線口朝向 | ||
轉換器和端子盒可以變換各個朝向以配合安裝現場的配線位置。 | ||
清晰豐富的顯示功能 | ||
大型全點陣背光LCD顯示可以三行顯示各種信息。當報警發生時,會顯示合理對策的完整描述。 | ||
輕松的設定 | ||
常使用的參數整理在一個集合中,位于顯示屏的頂部。紅外線感應開關的采用,無需打開機蓋即可完成參數設定。 | ||
安裝后快速運行 | ||
AXF交貨時就已經完成參數設定,所以在安裝和配線結束后即可投入運行。 | ||
產品系列的擴展 | ||
改進的精度規格 | ||
標準精度為讀數的0.35%。使用選配件,可以得到更高的精度,校正精度為讀數的0.2%。 | ||
微小口徑法蘭型 | ||
提供2.5mm的微小口徑法蘭型。 | ||
各種衛生型過程連接 | ||
橫河電磁流量計AXF150C-E1AL1S-AD21-01B/CH | ||
增強的性能 | ||
增強的雙頻勵磁 | ||
可選用增強的雙頻勵磁方式。為高濃度漿液或低電導率流體提供高度穩定的測量。 | ||
電導率達1µS/cm | ||
新設計的AXF轉換器可以實現電導率為1µS/cm的流體測量。(取決于管徑和流體條件) | ||
高速脈沖輸出 | ||
高速脈沖輸出10,000pps(pulses per second 每秒脈沖數),適用于短時間批處理應用。 | ||
AXF分離型傳感器 | AXF一體型 | AXFA14轉換器 | AXFA11轉換器 | ||
公稱通徑 | 2.5~2600mm (0.1~104in.) [取決于模具類型] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于模具類型] | 適用管徑2.5~400mm (0.1~16in.) | 適用管徑2.5~2600mm (0.1~104in.) | |
用途 | 普通型,防爆型, 衛生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) (衛生型 -10~160℃ (14~320℉)) | - 40~130℃ (-40~266℉) (衛生型 -10~130℃ (14~266℉)) | - | - | |
環境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號] | ||||
精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | ||||
流體 電導率 | 1µS/cm以上(取決于管徑和流體條件) | ||||
襯里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ EPDM橡膠/天然軟質橡膠 [取決于儀表型號] | - | - | ||
過程連接 | Wafer,法蘭,衛生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 | - | - | ||
信號電纜長度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | |||
自診斷 | 電極污染診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報警信息 | 顯示報警信息和相應對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | ||||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: 管徑 2.5~400mm, 脈沖直流勵磁: 管徑 500~2600mm, 增強的雙頻勵磁(可選): 管徑 25~200mm | ||||
防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉接線盒(轉換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
留言詢價